Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modulgröße: | 256*128mm | Fahren des Modus: | Konstante Fahrt 1/4 |
---|---|---|---|
LED-Typ: | SMD3535 | Name: | Bildschirm der Werbungs-LED |
Rohr-Chip Farbe: | Farbdruck | Schirm-Maß: | Kundenspezifische |
Anschlagtafel der Werbung p8 SMD farbenreicher LED Schirm im Freien
Produkt-Beschreibung
1. Klassische Struktur und langfristige Überprüfung, Körper und Stall.
2. Unterstützungsstromversorgung MBI5035 IC und PFC, Energieeinsparung bis zu 50%.
3. Idealparametereinstellung, die Geschwindigkeit der Helligkeits- und Farbreduzierung effektiv verlangsamend.
4. farbenreiche Anzeige SMD P8 bezieht sich im Freien auf die Allwetter- LED-Anzeige, die komplexen Umwelt in der im Freien angewendet wird.
5. Die Hauptverwendungsgebiete: Regierungs-Piazza, Freizeitquadrat, kulturelles Quadrat, große Unterhaltungspiazza, Teleshop, Werbungsinformationen veröffentlichen Brett, Einkaufsstraße, Bahnhöfe, Flughäfen, Busbahnhöfe, U-Bahn, Einkaufszentren, Supermärkte, Krankenhäuser, Hotels, Schulwesen, Bank, Aktienmärkte, Auktionshäuser, Einkaufszentren, Medien zentriert etc.
Spezifikation
Farbenreiche Anzeige LED-P8 im Freien | ||
Hauptsächlich | Modell | P8-4S |
Modul | Pixelneigung (Millimeter) | 8 |
LED-Lampen-Modell | SMD3535 | |
Modul-Größe (W*H) | 256*128mm | |
Modul-Größe (W*H) | 12.6*6.3inch | |
Modul-Entschließung (W*H) | 32*16 | |
Fahren des Modus | Konstanter Antrieb | |
Scan-Modus | 1/4 | |
Pixelkonfiguration (R, G, B) | SMD3in1 | |
Farbtemperatur (K): | 3200-9300 | |
Graustufen/Farben | 256levels von jedes Farbe (RGB-)/28.1M Farben | |
Kabinett | Standardkabinett-Größe (Millimeter) | 1024*1024 |
(W*H) | ||
Kabinett-Entschließung (W*H) | 256*256 | |
Kabinett-Modul-Zahl | 8PCS | |
IP-Grad | IP65 | |
Kabinett wiegen (Kilogramm) | 45 | |
Kabinett-Material | Eisen | |
Anzeige | Bester Betrachtungs-Abstand (m) | 8-50 |
Pixel-Dichte (dot/m2) | 15625 | |
Helligkeit (cd/m2) | ≥7000 | |
Energie-maximaler Verbrauch (W/m2) | ≤800 | |
Energie-Durchschnittsverbrauch (W/m2) | 400 | |
Blickwinkel | H: 160; V: 120 | |
Pflichtenheft | Steuerwirt (CPU): | Pentium4 oder oben |
Betriebssystem: | WIN98/2000/NT/XP | |
Steuermethode | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC durch DVI | |
Kontrollsystem | Linsn, Nova-Stern, Colorlight oder, wie Sie forderten | |
Anzeigen-Inhalt | Video, DVD, VCD, Fernsehen, Bild, Karikatur, Grafiken, texts.etc. | |
Schnittstellendefinition | HUB75 | |
Bildfrequenz | ≥60Hz | |
Bildwiedeholfrequenz | 4000HZ | |
Getriebe-Abstand | Faser in mehreren Betriebsarten | |
Betriebsparameter | Funktions-Spannung | AC220±10% 50Hz/AC110±10% 60Hz |
Lagertemperatur | 35℃~+85℃ | |
Betriebstemperatur | 20℃~+50℃ | |
Feuchtigkeit | 10%-90% | |
Lebensdauer-Zeit | Stunden ≥100000 | |
MTBF | ≥5,000hours | |
Schirm-Schlichtheit | ||
Rate des blinden Flecks | ||
Zertifikat | CER, RoHS, FCC |
Unsere Dienstleistungen
1)Antworten Sie Ihrer Untersuchung in 24 Arbeitsstunden.
2)Erfahrenes Personal beantwortet Ihre ganze Frage in fließendem Englisch, spanischem, französischem, deutschem usw.
3)Kundengebundener Entwurf ist, Soem verfügbar u. werden ODM begrüßt.
4)Exklusive und einzigartige Lösung kann zu unserem Kunden von unseren gut ausgebildeten und Berufsingenieuren und von Personal zur Verfügung gestellt werden.
5)Sonderrabatt und Schutz des Verkaufsbereichs geboten zu unserem Verteiler.
6)Begrüßen Sie warm Ihren Besuch in unserer Firma, wenn verfügbar.
7)Garantie: 24 Monate, eine kleine Investition für längere Garantiezeit.